Fleet 1715: Expansion
Rulebook PDF: Clicker Spiele · PDF
Fleet 1715: Expansion Rulebook
Table of Contents
Table of Contents
Corrections to the Card Game
The following corrections apply to the existing Fleet 1715 card game:
- Card No. 14 (this card is inside the expansion): "Either for Sebastian Inlet or near St. Lucie the water is 16 ft deep"
- Card No. 47 (this card has no number): "The silver-carrying ship sank either near Pelican Island or near Ft. Pierce Inlet"
The Six New Cards
- Card No. 49: "In the northern place of discovery you can't find porcelain next to the Capitana"
- Card No. 50: "Chinese porcelain was found in 20 ft of water"
- Card No. 51: "The Concepción carried gold coins"
- Card No. 52: "You can't find gold coins in 15 ft of water"
- Card No. 53: "In the northern place of discovery the Sn. Del Carmen doesn't lay next to the N. Sn. de la Regla"
- Card No. 54: "In the northern place of discovery you can't find silver next to the Dutch Sloop"
Scenarios
The expansion contains 12 scenarios. Each lists the clue cards to use from the card game, together with its difficulty.
| Scenario | Difficulty | Cards |
|---|---|---|
| 1 | hard | 10, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 42, 43, 46, 53 |
| 2 | hard | 7, 9, 11, 13, 15, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 44, 45, 47, 51 |
| 3 | hard | 1, 12, 15, 19, 20, 25, 31, 33, 34, 35, 47, 52 |
| 4 | hard | 8, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 38, 41, 44, 45, 47 |
| 5 | moderate | 2, 8, 14, 20, 25, 29, 35, 37, 38, 41, 44, 50, 52. Which card do you need to solve? 6 or 39 or 48 |
| 6 | hard | 4, 6, 19, 20, 24, 27, 29, 30, 39, 43, 44, 49 |
| 7 | hard | 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 30, 33, 36, 39, 42, 46. Which card do you need to solve? 10 or 38 or 53 |
| 8 | moderate | 4, 7, 10, 13, 14, 19, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 50, 52 |
| 9 | hard | 1, 8, 12, 16, 25, 32, 35, 38, 41, 43, 47, 49, 52 |
| 10 | moderate | 2, 3, 5, 8, 15, 23, 28, 29, 30, 40, 45, 46 |
| 11 | moderate | 5, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 26, 33, 42, 44, 51, 52 |
| 12 | moderate | 1, 19, 21, 26, 29, 34, 45, 47, 48, 50, 54 |
Solution
The solution for each scenario is a grid. Each row is a location (Sebastian Inlet, Pelican Island, St. Lucie, Ft. Pierce Inlet). Each row gives the ship found there, with its type, its cargo and the water depth, as printed.
Scenario 1
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. del Carmen | Nao | Silber - Silver | 15ft |
| Pelican Island | Concepción | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Schmuck - Jewelry | 22ft |
| St. Lucie | N. Sn. de la Regla | Capitana | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 20ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
Scenario 2
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | Concepción | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| Pelican Island | N. Sn. de la Regla | Nao | Silber - Silver | 15ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Schmuck - Jewelry | 20ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Capitana | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 22ft |
Scenario 3
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Schmuck - Jewelry | 20ft |
| Pelican Island | Concepción | Almiranta | Silber - Silver | 15ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Capitana | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Nao | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 22ft |
Scenario 4
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 15ft |
| Pelican Island | Concepción | Nao | Schmuck - Jewelry | 22ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 16ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Capitana | Silber - Silver | 20ft |
Scenario 5 [card 39]
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Almiranta | Schmuck - Jewelry | 15ft |
| Pelican Island | Concepción | Nao | Golddublonen - Gold Coins | 22ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Silber - Silver | 16ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Capitana | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 20ft |
Scenario 6
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Nao | Schmuck - Jewelry | 22ft |
| Pelican Island | N. Sn. del Carmen | Capitana | Silber - Silver | 16ft |
| St. Lucie | San Miguel | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 20ft |
| Ft. Pierce Inlet | Concepción | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 15ft |
Scenario 7 [card 10]
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | Concepción | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 22ft |
| Pelican Island | N. Sn. de la Regla | Nao | Schmuck - Jewelry | 20ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Capitana | Silber - Silver | 16ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 15ft |
Scenario 8
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Nao | Schmuck - Jewelry | 22ft |
| Pelican Island | Concepción | Almiranta | Silber - Silver | 15ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Capitana | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 20ft |
Scenario 9
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. de la Regla | Capitana | Schmuck - Jewelry | 20ft |
| Pelican Island | Concepción | Almiranta | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| St. Lucie | San Miguel | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 22ft |
| Ft. Pierce Inlet | N. Sn. del Carmen | Nao | Silber - Silver | 15ft |
Scenario 10
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | N. Sn. del Carmen | Capitana | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 16ft |
| Pelican Island | San Miguel | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Golddublonen - Gold Coins | 22ft |
| St. Lucie | N. Sn. de la Regla | Nao | Silber - Silver | 20ft |
| Ft. Pierce Inlet | Concepción | Almiranta | Schmuck - Jewelry | 15ft |
Scenario 11
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | Concepción | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| Pelican Island | N. Sn. de la Regla | Nao | Schmuck - Jewelry | 20ft |
| St. Lucie | N. Sn. del Carmen | Capitana | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 22ft |
| Ft. Pierce Inlet | San Miguel | Almiranta | Silber - Silver | 15ft |
Scenario 12
| Location | Ship | Type | Cargo | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Inlet | San Miguel | Capitana | Golddublonen - Gold Coins | 16ft |
| Pelican Island | N. Sn. del Carmen | Almiranta | Schmuck - Jewelry | 15ft |
| St. Lucie | N. Sn. de la Regla | Holl. Schaluppe - Dutch Sloop | Chin. Porzellan - Chin.Porcelain | 20ft |
| Ft. Pierce Inlet | Concepción | Nao | Silber - Silver | 22ft |